








장비명 (Name of Equipment) |
모델 | 규격 | 수량(대) | 제조사 | 제조일자 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H-M.C.T | HM800 | 1250X1000X1000 | 1대 | DOOSAN | 2007.02 | 2Pallet |
2 | HS8000 | 1050X875X875 | 1대 | 현대위아 | 2016.05 | 2Pallet | |
3 | HS6300 | 1050X875X875 | 1대 | 현대위아 | 2018.04 | 2Pallet | |
4 | H630 | 1000X800X750 | 1대 | 현대위아 | 2003.02 | 2Pallet | |
5 | NHP 6300 | 1050X900X1050 | 1대 | DOOSAN | 2021.08 | 2Pallet | |
6 | HG 500 | 750X750X750 | 1대 | HITACHI | 2008.04 | 6Pallet | |
7 | KH 63G | 950X825X760 | 1대 | 현대위아 | 2014.06 | 2Pallet | |
8 | V-M.C.T | VX750 | 1550X750X720 | 1대 | DOOSAN | 2021.08 | |
9 | TAPPING CENTER | SPT-500 | 600X500X400 | 1대 | 현대위아 | 2003.08 | |
10 | H-CNC 선반(CNC Lathe) | PUMA350LB | ∅400X2000 | 1대 | DOOSAN | 2004.03 | |
11 | PUMA 500 | ∅650X1500 | 1대 | DOOSAN | 2007.01/td> | ||
12 | PUMA 600L | ∅840X2000 | 1대 | DOOSAN | 2012.01 | ||
13 | V-C.N.C 선반 | V15 | ∅730X750 | 1대 | DAEWOO | 2005.05 | |
14 | PUMA V850 | ∅850X850 | 1대 | DOOSAN | 2004.05 | ||
15 | PUMA VT1100 | ∅1200X1000 | 1대 | DOOSAN | 2017.03 | ||
16 | 범용선반 (General-purpose Lathe) |
MSL | ∅480X1500 | 1대 | 남선정공 | 1996.01 | (밀링반) |
17 | 범용밀링 (General-purpose Milling) |
2호 | 790X270X400 | 1대 | 남선가공 | 1997.01 | (밀링반) |
18 | 6호(MB-U6N) | 1600X690X690 | 1대 | 봉신 | 2008.05 | (밀링반) | |
19 | 니이형 밀링 M/C | 2MF-P | 1대 | 기아기공 | 1979.01 | ||
20 | 드릴 M/C | NBTG-420 | 1대 | 남북(NAMBUK) | 1996.06 | (밀링반) | |
21 | 1대 | 화남산업 | (밀링반) | ||||
22 | 3대 | 우성사 외 | |||||
23 | 업라이트 드릴링 M/C | 1대 | |||||
24 | 레이디얼 드릴링 M/C | NRG-2000 | 1대 | 남북 | 1995.03 | ||
25 | 평면 연마기 | 350X150X250 | 1대 | 대우정공사 | 2001.02 | ||
26 | 3차원측정기 | HEXAGON | 900X1200X900 | 1대 | BROWN&SHARP | 2007.08 | |
합계 | 28 |

